TUBE - Napakaraming-pansin at Pangkalahatang Komponente

Lahat ng Kategorya

IBA PA

Iba Pa

TUBE

Ang TUBE ay isang pangunahing elemento na may magkakaibang mga aplikasyon. Ito ay isang guwang, cylindrical na istraktura, kadalasang gawa sa mga materyales tulad ng goma o plastik. Ang mga tubo ay malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya tulad ng pagtutubero, sasakyan, at pagmamanupaktura. Sa pagtutubero, nagdadala sila ng mga likido. Sa automotive, maaari silang maging bahagi ng sistema ng gulong o ginagamit para sa pagdadala ng likido. Kilala sila sa kanilang kakayahang umangkop at kakayahang hubugin o baluktot upang umangkop sa mga partikular na pangangailangan. Mahalaga ang mga tubo para mapanatili ang integridad at functionality ng maraming system at device.

Standard Sukat pcs
/CT
Mold Code SECTION WIDTH mm balbula STRAIGHT/BENT VALVE Baitang Timbang
g
liwanag 16.9-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
liwanag 18.4-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
liwanag 20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TRJ1175C 9 2601 7220
liwanag 23.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 9620
liwanag 26.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 10100
Pangkalahatan 5.00-15 35 ER15 15ER 145.225 TR13 3 2601 645
Pangkalahatan 600-9 26 6.00-9 09GA 182.12 JS2 9 2601 620
Pangkalahatan 6.50/7.00-18 15 800-17 17IA 221.37 TR15 3 2601 1300
Pangkalahatan 750-16 14 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1370
Pangkalahatan 7.50-16 16 700-16 16HA 207.24 TR75A 9 2601 1070
Pangkalahatan 10-16.5 18 750-16 16HF 224.51 TR15 3 2601 1270
Pangkalahatan 20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TR218A 3 2601 7700
Pangkalahatan 26.5-25 1 26.5-25 25CG 694.725 TRJ1175C 9 2601 11400
Standard 650-10 25 650-10 10GF 188.4 JS2 9 2601 720
Standard 7.50R17 14 750-18 18HF 222.94 TR75A 9 223 1270
Standard 8.15-15 16 750-15 15HF 211.95 TR75A 9 2601 970
Standard 8.25-15 12 825-15 15IC 254.34 TR75A 9 2601 1470
Standard 12.5/80-18 8 12.5/80-18 18BC 328.13 TR218A 3 2601 2360
Standard 16.9-28 4 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2601 5390
Standard 18.4-26 4 16.9-26 26BG 467.86 TR218A 3 2601 5370
Standard 18.4-30 3 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6360
Standard 17.5-25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 6150
Standard 23.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10100
Standard 1400-25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 3602 4740
Standard 12.00-20 5 1200-20 20BC 345.4 TR78A 9 2601 3280
Katamtaman 7.00R17 15 700-17 17HA 207.24 TR75A 9 223 1300
Katamtaman 8.25R17 12 800-17 17IA 221.37 TR77A 9 223 1460
Katamtaman 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6730
Katamtaman 23.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10270
Katamtaman 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 5000
Thicken 16.9-28 3 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2607 7410
Thicken 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 7680
Thicken 12.5/80-18 3 12.5/80-18 18BC 328.13 TR15 3 2606 3120
Thicken 23.1-26 1 23.1/18-26 25CD 633.495 TR218A 3 2606 13050
Thicken 17.5-25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2606 9100
Thicken 23.5-25 1 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 13050
Thicken 445/95R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2607 9100
Thicken 1400R24/25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 2601 7180
Thicken 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 7180
Thicken 1600R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 9100
TOP 7.00R16 12 16KR 16KR 190 TR77A 9 2601 1430
TOP 7.50R16 12 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1560
TOP 11.00r20 5 1100-20 20BB 318.71 TR179A 9 2601 3360
TOP 12.00r20 4 20ZR 20ZR 333 TR179A 9 2606 3980
TOP 12.00r24 4 1200-24 24BC 354.82 TR179A 9 2607 4600
TOP 12.00r24 5 1200-24 24BC 354.82 TR78A 9 2601 4575
TOP Ang mga pag-aari ng mga kumpanya 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 6450

Kumita ng Free Quote

Kakontak kita ng aming representatibo sa madaling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000