צינור - מרכיב רב-תכליתי ופונקציונלי

כל הקטגוריות

אחרים

אחרים

צינור

TUBE הוא מרכיב בסיסי עם יישומים מגוונים. זהו מבנה חלול, גלילי, העשוי בדרך כלל מחומרים כמו גומי או פלסטיק. צינורות נמצאים בשימוש נרחב בתעשיות שונות כגון אינסטלציה, רכב וייצור. בצנרת, הם מעבירים נוזלים. ברכב, הם יכולים להיות חלק ממערכת הצמיגים או לשמש להעברת נוזלים. הם ידועים בגמישותם וביכולתם לעצב או לכופף כדי להתאים לדרישות ספציפיות. צינורות חיוניים לשמירה על שלמות ופונקציונליות של מערכות והתקנים רבים.

תנאי סטנדרטיים מידות יח'
/CT
מold קוד רוחב חתך מ"מ שסתום שסתום ישר/כפוף דרגה משקל
ג
אור 16.9-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
אור 18.4-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
אור 20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TRJ1175C 9 2601 7220
אור 23.5-25 2 23.1/18-26 25 תקליטורים 633.495 TRJ1175C 9 2601 9620
אור 26.5-25 2 23.1/18-26 25 תקליטורים 633.495 TRJ1175C 9 2601 10100
כְּלָלִי 5.00-15 35 ER15 15ER 145.225 TR13 3 2601 645
כְּלָלִי 600-9 26 6.00-9 09GA 182.12 JS2 9 2601 620
כְּלָלִי 6.50/7.00-18 15 800-17 17IA 221.37 TR15 3 2601 1300
כְּלָלִי 750-16 14 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1370
כְּלָלִי 7.50-16  16 700-16 16HA 207.24 TR75A 9 2601 1070
כְּלָלִי 10-16.5 18 750-16 16HF 224.51 TR15 3 2601 1270
כְּלָלִי 20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TR218A 3 2601 7700
כְּלָלִי 26.5-25 1 26.5-25 25CG 694.725 TRJ1175C 9 2601 11400
תנאי סטנדרטיים 650-10 25 650-10 10GF 188.4 JS2 9 2601 720
תנאי סטנדרטיים 7.50R17 14 750-18 18HF 222.94 TR75A 9 223 1270
תנאי סטנדרטיים 8.15-15 16 750-15 15HF 211.95 TR75A 9 2601 970
תנאי סטנדרטיים 8.25-15 12 825-15 15IC 254.34 TR75A 9 2601 1470
תנאי סטנדרטיים 12.5/80-18 8 12.5/80-18 18 לפנה"ס 328.13 TR218A 3 2601 2360
תנאי סטנדרטיים 16.9-28 4 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2601 5390
תנאי סטנדרטיים 18.4-26 4 16.9-26 26BG 467.86 TR218A 3 2601 5370
תנאי סטנדרטיים 18.4-30 3 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6360
תנאי סטנדרטיים 17.5-25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 6150
תנאי סטנדרטיים 23.5-25 2 23.1/18-26 25 תקליטורים 633.495 TRJ1175C 9 3602 10100
תנאי סטנדרטיים 1400-25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 3602 4740
תנאי סטנדרטיים 12.00-20 5 1200-20 20 לפני הספירה 345.4 TR78A 9 2601 3280
בינוני 7.00R17 15 700-17 17HA 207.24 TR75A 9 223 1300
בינוני 8.25R17 12 800-17 17IA 221.37 TR77A 9 223 1460
בינוני 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6730
בינוני 23.5-25 2 23.1/18-26 25 תקליטורים 633.495 TRJ1175C 9 3602 10270
בינוני 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 5000
העבה 16.9-28 3 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2607 7410
העבה 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 7680
העבה 12.5/80-18 3 12.5/80-18 18 לפנה"ס 328.13 TR15 3 2606 3120
העבה 23.1-26 1 23.1/18-26 25 תקליטורים 633.495 TR218A 3 2606 13050
העבה 17.5-25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2606 9100
העבה 23.5-25 1 23.1/18-26 25 תקליטורים 633.495 TRJ1175C 9 2601 13050
העבה 445/95R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2607 9100
העבה 1400R24/25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 2601 7180
העבה 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 7180
העבה 1600R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 9100
הראשון 7.00R16 12 16KR 16KR 190 TR77A 9 2601 1430
הראשון 7.50R16 12 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1560
הראשון 11.00R20 5 1100-20 20BB 318.71 TR179A 9 2601 3360
הראשון 12.00R20 4 20ZR 20ZR 333 TR179A 9 2606 3980
הראשון 12.00R24 4 1200-24 24 לפני הספירה 354.82 TR179A 9 2607 4600
הראשון 12.00R24 5 1200-24 24 לפני הספירה 354.82 TR78A 9 2601 4575
הראשון 13.00R25/14.00R25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 6450

קבלו הצעת מחיר בחינם

הנציג שלנו ייצור עמכם קשר בקרוב.
דוא"ל
טלפון נייד / ווטסאפ
שם
שם החברה
הודעה
0/1000